میتوانید برای استعلام قیمت محصول، با شمارههای زیر تماس بگیرید:
اشتراک گذاری
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| نام محصول | آنزیم رنین (Rennet) |
| نوع آنزیم | آسپارتیک پروتئاز (Aspartic Protease) |
| منشأ تولید | حیوانی، میکروبی (قارچها)، نوترکیب (میکروارگانیسمهای اصلاحشده ژنتیکی) |
| برندهای تجاری در ایران | ولیرن |
| فرم محصول | مایع، پودری |
| بستهبندی | 1 گرمی، 25 گرمی، 500 گرمی، 1000 گرمی |
| قدرت انعقاد (IMCU) | 1500 تا 5000 IMCU |
| دمای بهینه فعالیت | 30 تا 40 درجه سانتیگراد (بهینه: 35-38) |
| pH بهینه | 5.5 تا 6.5 |
| مقدار مصرف پیشنهادی | 1 گرم برای 50 تا 100 لیتر شیر میکروبی: 0.02 تا 0.05 گرم در لیتر حیوانی: 0.01 تا 0.03 گرم در لیتر |
| کاربردها | تولید انواع پنیر (سنتی و صنعتی) بهبود لختهسازی، جداسازی آبپنیر، بلوغ و طعمدهی |
| مزایا | انعقاد سریع، لخته یکنواخت، راندمان بالا، طعم مطلوب میکروبی/نوترکیب: مناسب برای گیاهخواران و حلال |
| مزایای رنین میکروبی | اقتصادیتر، پایداری بیشتر، بدون آلودگی حیوانی، ماندگاری بالا |
| شرایط نگهداری | 4 تا 8 درجه، دور از نور و رطوبت، در ظروف بسته |
| ماندگاری | 12 تا 24 ماه |
| گواهینامهها | حلال، کوشر (برای رنینهای میکروبی و نوترکیب)، استانداردهای FAO/WHO |
| مکانیسم عملکرد | هیدرولیز کاپا-کازئین در شیر → لخته شدن → جداسازی آبپنیر |
| دستورالعمل استفاده | 1. گرم کردن شیر تا 35-38 درجه 2. حل رنین در آب ولرم (غیرکلردار) 3. افزودن و همزدن آرام (1-2 دقیقه) 4. انتظار برای لختهسازی (15-40 دقیقه) |
| قیمت (تقریبی) | برای آگاهی از قیمت حتما تماس بگیرید. |
| تأمینکنندگان در ایران | تامین کنندگان: شرکت آرام تجارت آدلی تنها نماینده انحصاری در ایران |
| ملاحظات | از شیر غیرپاستوریزه/فوقپاستوریزه استفاده نشود تاریخ انقضا بررسی شود مصرف برای شیرهای محلی باید تنظیم شود |
| تفاوت با سایر آنزیمها | عملکرد اختصاصی بر روی کاپا-کازئین، برخلاف پپسین و پروتئازهای عمومی |
| تأثیر در طعم پنیر | حیوانی: طعم سنتی قویتر میکروبی/نوترکیب: طعم ملایم و بدون تلخی |
3 دیدگاه برای آنزیم رنین
حسینی –
سلام برای شیرهای محلی که کیفیت و ترکیبشون همیشه یکسان نیست، چجوری باید میزان مصرف رنین میکروبی را تنظیم کنیم؟
تست تست –
سلام وقتتون بخیر
سوال خیلی خوبیه
برای شیر محلی، بهترین کار این است که ابتدا در مقیاس کوچک مقدار آنزیم را آزمایش کنید. معمولاً میزان مصرف بین 0.02 تا 0.05 گرم در هر لیتر شیر متغیر است و بسته به کیفیت شیر (چربی، پروتئین، دمای شیر و تازگی آن) باید تنظیم شود. اگر شیر غلیظتر یا تازهتر باشد، ممکن است نیاز به مقدار کمتر و اگر سبکتر باشد، به مقدار بیشتری نیاز داشته باشید. همینطور دمای شیر باید بین 35 تا 38 درجه سانتیگراد باشد تا رنین بهترین عملکرد را داشته باشد.
poya allaedini –
این مایه پنیر برای شیرهای غیر پاستوریزه هم جواب میدهد؟
تست تست –
بله، اگر دمای شیر را درست تنظیم کنید (۳۲ تا ۳۶ درجه)، برای هر دو نوع شیر قابل استفاده است. فقط در شیرهای غیرپاستوریزه باید دز مصرف دقیقتر باشد.
سهیلا –
نکته مثبت این رنین ثبات فعالیت آنزیمیاشه. در تستهای روزانه، زمان لخته شدن تقریباً همیشه یکسان بود و این کمک میکنه کیفیت محصول در تمام شیفتها ثابت بمونه.
تست تست –
خیلی ممنون از اینکه تجربهتون رو به اشتراک گذاشتید.
ثبات فعالیت آنزیمی دقیقاً یکی از مهمترین معیارها در انتخاب رنینه، چون کوچکترین نوسان میتونه روی بافت و راندمان پنیر اثر بذاره. خوشحالیم که در تستهای روزانه نتیجه یکنواخت داشتید و کیفیت خط تولیدتون بهتر شده. اگر نیاز به دوزینگ تخصصی برای انواع پنیر داشتید، کارشناسان ما میتونن راهنمایی دقیقتر ارائه بدن.